石家庄工业泵厂,ZJ渣浆泵易损件明细表
|
序号 |
零件部位 | 零件名称 | 数量 | 材 料 | 备 注 |
| 1 |
泵 头 部 分 |
叶 轮 | 1 | GLH-1 | |
| 2 | 蜗 壳 | 1 | GLH-1 | ||
| 3 | 前护板 | 1 | GLH-1 | ||
| 4 | 后护板 | 1 | GLH-1 | ||
| 5 | 填料箱 | 1 | DLH-1 | ||
| 6 | 副叶轮 | 1 | QT700-2 | ||
| 7 | 间隔套 | 1 | DLH-1 | 串联泵用 | |
| 8 | 水封环 | 1 | Q235-A | ||
| 9 | 轴 套 | 1 | GLH-1 | ||
| 10 | 入口短管 | 1 | QT700-2 | ||
| 11 | 出口短管 | 1 | QT700-2 | ||
| 12 | 填料压盖 | 1 | QT500-7 | ||
| 13 | O型密封圈 | 2 | 橡胶Ⅰ-2 | ||
| 14 | O型密封圈 | 1 | 橡胶Ⅰ-2 | ||
| 15 | O型密封圈 | 3 | 橡胶Ⅰ-2 | ||
| 16 |
托 架 部 分 |
前轴承压盖 | 1 | QT500-7 | |
| 17 | 轴承 | 1 | |||
| 18 | 油封 | 3 | |||
| 19 | 后轴承压盖 | 1 | QT500-7 | ||
| 20 | 挡套 | 1 | 45 | ||
| 21 | 轴承 | 1 | |||
| 22 | O型密封圈 | 1 | 橡胶Ⅰ-2 | ||
| 23 | 轴承 | 1 | |||
| 24 | 轴承箱 | 1 | QT500-7 | ||
| 25 | O型密封圈 | 1 | 橡胶Ⅰ-2 | ||
| 26 | 挡水盘 | 1 | 45 | ||
| 27 | 拆卸环 | 1 | 2Cr13 | ||
| 28 | 轴 | 1 | 45 | ||
| 29 | 冷却器 | 1 | 组件 | ||
| 30 |
筒 式 托 架 部 分 |
轴承压盖 | 2 | QT500-7 | |
| 31 | 轴承 | 1 | |||
| 32 | 油封 | 2 | |||
| 33 | 挡盘 | 1 | Q235-A | ||
| 34 | 轴承 | 2 | |||
| 35 | O型密封圈 | 1 | 橡胶Ⅰ-2 | ||
| 36 | 挡水盘 | 1 | 45 | ||
| 37 | 拆卸环 | 1 | |||
| 38 | 轴 | 1 | 45 |
网站文章出处:http://www.shibengzg.com/html/news/new1/287.html






